Size Calculator
Deluxe Indéchirables, S à 4XL
Entrez d'abord votre grandeur, puis choisissez si vous connaissez plutôt votre tour de hanches ou votre taille numérique habituelle.
Taille recommandée
Grille des grandeurs
| Taille | Grandeur | Tour de hanches | Taille numérique (CA) |
|---|---|---|---|
| S | 5'1 – 5'4 | 33" – 39" | 2–6 |
| M | 5'3 – 5'7 | 37" – 41" | 6–10 |
| L | 5'5 – 5'8 | 41" – 46" | 10–14 |
| XL | 5'6 – 5'10 | 46" – 50" | 14–18 |
| 2XL | 5'10 – 6'3 | 51" – 56" | 18–20 |
| 3XL | 5'10 – 6'3 | 56" – 61" | 20–22 |
| 4XL | 5'10 – 6'3 | 61" – 65" | 22–24 |
Choisissez toujours la taille qui correspond à la valeur la plus élevée entre votre grandeur et votre tour de hanches (la partie la plus large). Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande. Le tissu est très extensible et restera confortable et gainant.

